
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: ROI: medindo o retorno do marketing digital</title>
	<atom:link href="http://emailmarketing.virid.com.br/materias/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emailmarketing.virid.com.br/materias/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/</link>
	<description>Conteúdos elaborados por especialistas do setor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO XAVIER STEFFENS</title>
		<link>http://emailmarketing.virid.com.br/materias/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/comment-page-1/#comment-34330</link>
		<dc:creator>FRANCISCO XAVIER STEFFENS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emailmarketing.virid.com.br/geral/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/#comment-34330</guid>
		<description>OBRIGADO PELO TEXTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBRIGADO PELO TEXTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO XAVIER STEFFENS</title>
		<link>http://emailmarketing.virid.com.br/materias/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/comment-page-1/#comment-34328</link>
		<dc:creator>FRANCISCO XAVIER STEFFENS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emailmarketing.virid.com.br/geral/roi-medindo-o-retorno-do-marketing-digital/#comment-34328</guid>
		<description>SOU CURSANDO DE MARKETING PELA UNIP INTERATIVA, E GOSTEI MUITO DO TEXTO, EM SABER COMO A COLOMBO USA CERTAS TECNICAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOU CURSANDO DE MARKETING PELA UNIP INTERATIVA, E GOSTEI MUITO DO TEXTO, EM SABER COMO A COLOMBO USA CERTAS TECNICAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

